| Proizvođač | 1Q 20
komada |
1Q 20 Market Share (%) | 1Q 19
komada |
1Q19 Market Share (%) | 1Q20-1Q19 rast |
| Samsung | 55,333 | 18.5 | 71,621 | 19.1 | -22.7 % |
| Huawei | 42,499 | 14.2 | 58,436 | 15.6 | -27.3 % |
| Apple | 40,920 | 13.7 | 44,569 | 11.9 | -8.2 % |
| Xiaomi | 27,817 | 9.3 | 27,424 | 7.3 | 1.4 % |
| OPPO | 23,949 | 8.0 | 29,589 | 7.9 | -19.1 % |
| Others | 108,621 | 36.3 | 143,279 | 38.2 | -24.2 % |
| Total | 299,138 | 100.0 | 374,917 | 100.0 | -20.2 % |
Samsung je prodao 22.7% manje mobitela, no kako je Huawei još više pao to je sasvim dovoljno za prvo mjesto, s komfornom razlikom.
Huawei ima najveći pad od prvih pet proizvođača (-27.3%) što je rezultat američkih sankcija. Usprkos toga, Huawei je zadržao drugo mjesto ispred Applea, što je izvrstan rezultat s obzirom na okolnosti.
Apple se drži iznenađujuće dobro, na minus 8.2%. S obzirom na dobar prijem iPhone SE mobitela, u drugom kvartalu će vjerojatno i narasti.
Oppo bilježi minus od 19.1%, dok su ostali brendovi prodali u prosjeku 24.2% manje mobitela na kvartalnoj razini.
